Kurzy akcií SPAD
Akutalizace dat: 10.03.2010 17:25
| Titul | Aktuální kurz | Změna* | Objem v ks | Objem v tis. Kč | Otevírací kurz v Kč | Min. kurz v Kč | Max. kurz v Kč | Zavírací kurz v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA | 13,96 | -0,57% | 24 000 | 331,53 | 14,04 | 13,60 | 14,05 | 13,96 |
| CETV | 572,70 | 0,69% | 76 698 | 43 720,69 | 568,80 | 566,10 | 573,10 | 572,70 |
| CEZ | 892,20 | 0,08% | 205 155 | 183 599,10 | 891,50 | 890,00 | 897,10 | 892,20 |
| ECM | 287,10 | -0,17% | 1 000 | 287,50 | 287,60 | 285,00 | 290,00 | 287,10 |
| ERBAG | 740,50 | -0,07% | 48 400 | 35 747,60 | 741,00 | 736,50 | 742,60 | 740,50 |
| KITDG | 190,02 | 0,00% | 0 | 0,00 | 190,02 | 190,02 | 190,02 | 190,02 |
| KOMB | 3 811,00 | 1,38% | 58 230 | 220 885,93 | 3 759,00 | 3 755,00 | 3 817,00 | 3 811,00 |
| NWR | 198,30 | 0,44% | 741 974 | 146 592,63 | 197,44 | 195,65 | 199,15 | 198,30 |
| ORCO | 196,65 | -0,18% | 3 000 | 596,00 | 197,01 | 196,65 | 198,41 | 196,65 |
| PEGAS | 442,00 | 0,11% | 11 000 | 4 882,50 | 441,50 | 441,50 | 446,50 | 442,00 |
| TABAK | 10 105,00 | -0,70% | 355 | 3 587,90 | 10 176,00 | 10 071,00 | 10 201,00 | 10 105,00 |
| TELEC | 444,50 | -0,58% | 287 957 | 128 083,56 | 447,10 | 443,40 | 447,80 | 444,50 |
| UNIPE | 141,04 | 0,11% | 191 500 | 26 957,42 | 140,88 | 140,00 | 141,29 | 141,04 |
| VIG | 951,00 | -0,43% | 0 | 0,00 | 955,10 | 951,00 | 955,10 | 951,00 |
Zdroj: Akcie.cz
- 10.03. 21:00 Fio informuje: Nasdaq 10...
- 10.03. 19:00 Denní graf EURUSD
- 10.03. 19:00 Makro: Průmyslová výroba Velké...
- 10.03. 19:00 Komodity: EIA týdenní zásoby...
Světové indexy
| Název | Zavírací hodnota | Změna |
|---|---|---|
| DJ Industrial Average | 10 564,38 | 0,11% |
| FTSE 100 | 5 602,30 | -0,08% |
| DAX | 5 885,89 | 0,17% |
| CAC 40 | 3 910,01 | 0,17% |
| Nikkei 225 | 10 567,65 | -0,17% |
| Hang Seng | 21 207,55 | 0,05% |
| Shanghai Composite | 3 069,14 | 0,52% |
