Světové burzy
Vybrané indexy
| Index | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Industrial Average | 10 560,98 | 10 489,87 | 10 626,73 | 10 611,84 | 0,42% | 4 669 060 000 |
| FTSE 100 | 5 640,60 | 5 594,70 | 5 642,90 | 5 617,30 | -0,41% | 889 912 800 |
| DAX | 5 913,17 | 5 906,84 | 5 954,55 | 5 928,63 | -0,14% | 26 188 100 |
| CAC 40 | 3 921,26 | 3 909,95 | 3 946,15 | 3 928,95 | -0,37% | 112 501 200 |
| Nikkei 225 | 10 627,99 | 10 588,86 | 10 664,95 | 10 664,95 | 0,95% | 123 800 |
| Hang Seng | 21 333,06 | 21 059,06 | 21 333,06 | 21 228,20 | 0,09% | 1 402 218 700 |
| Shanghai Composite | 3 050,64 | 3 025,31 | 3 070,94 | 3 051,28 | 0,08% | 79 800 |
| RUSSELL 2000 Index | 671,67 | 668,90 | 677,22 | 677,22 | 0,34% | 0 |
- 12.03. 17:00 Komodity: IEA v březnu zvedá...
- 12.03. 17:00 Fio informuje: Burza rostla,...
- 12.03. 17:00 Německé akcie končí týden...
- 12.03. 16:18 Pravidelný týdenní komentář...
- 12.03. 16:00 Makro: Spotřebitelská důvěra...
- 12.03. 16:00 Makro: Míra nezaměstnanost...
- 12.03. 16:00 Makro: Maloobchodní prodej...
- 12.03. 15:36 Koruna posouvá 4M maximum...
