| Titul | Aktuální kurz | Změna* | Objem** |
|---|---|---|---|
| AAA | 13,97 | -0,21% | 0 |
| CETV | 550,30 | 0,75% | 53157 |
| CEZ | 895,00 | -0,52% | 236402 |
| ECM | 285,10 | -1,21% | 0 |
| ERBAG | 759,50 | 1,23% | 212562 |
| KITDG | 198,01 | 0,50% | 500 |
| KOMB | 3 836,00 | -0,36% | 31276 |
| NWR | 199,40 | -1,77% | 414875 |
| ORCO | 191,55 | -0,76% | 2500 |
| PEGAS | 444,10 | -0,54% | 20277 |
| TABAK | 9 940,00 | -1,05% | 5135 |
| TELEC | 443,50 | -0,45% | 186593 |
| UNIPE | 145,05 | 1,26% | 157742 |
| VIG | 962,60 | 0,52% | 3400 |
Aktualizace dat: 15.03.2010 17:25
Zdroj: Akcie.cz
| Titul | Aktuální kurz | Změna* | Objem** |
|---|---|---|---|
| AAA | 13,80 | -1,43% | 6478 |
| CETV | 554,70 | -0,25% | 1621 |
| CEZ | 892,00 | -1,11% | 8748 |
| ECM | 285,30 | -2,33% | 450 |
| ERBAG | 754,00 | -0,20% | 7876 |
| KITDG | 195,00 | 0,00% | 0 |
| KOMB | 3 855,00 | 0,26% | 608 |
| NWR | 199,10 | -0,95% | 34572 |
| ORCO | 192,00 | -2,29% | 2187 |
| PEGAS | 446,00 | 0,68% | 101 |
| TABAK | 9 958,40 | -0,91% | 146 |
| TELEC | 443,60 | -0,18% | 3259 |
| UNIPE | 144,40 | 1,19% | 14597 |
| VIG | 956,10 | -0,40% | 50 |
Aktualizace dat: 15.03.2010 17:25
Zdroj: Akcie.cz
* změna v procentech vůči zavíracímu kurzu minulého dne
** objem v ks
- 15.03. 21:00FIO denní report : 15.03.2010. ( ČR : Pražská burza..., FIO
- 15.03. 21:00Fio informuje: Se ztrátou nakonec jen NASDAQ a komodity,..., FIO
- 15.03. 19:00Fio informuje: Indexy v zámoří sestupují ze 17 měsíčních..., FIO
- 15.03. 19:00Forex trading - týdenní komentář, FXstreet
- 15.03. 19:00FX tabulka dowjones, FXstreet
- 15.03. 18:37Sója vymazala piatkovú stratu, Colosseum
- 15.03. 18:00Makro: Výrobní aktivita oblasti New York v březnu pokračuje..., X-Trade Brokers
- 15.03. 18:00Makro: Průmyslová výroba USA v únoru rostla o slabé..., X-Trade Brokers
- 15.03. 17:00SPAD Technický research 03/2010, FIO
- 15.03. 16:52Pražská burza se zatím k větší korekci neodhodlala,..., ATLANTIK
- 15.03. 16:00Makro: Příliv kapitálu do dlouhodobých CP USA v lednu..., X-Trade Brokers
- 15.03. 15:11SP500 v červeném, Colosseum
- 15.03. 15:00Akcie: České akcie zakončily uplynulý týden růstem..., X-Trade Brokers
- 15.03. 14:55Americký priemysel silnie, Colosseum
- 15.03. 14:48Oslabenie USD pomohlo pšenici, Colosseum
| Kontrakt | Dodání | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| Ropa WTI | APR 10 | 81,24 | -1,06 % |
| Zemní plyn | APR 10 | 4,400 | -0,90 % |
| Benzín | APR 10 | 2,2550 | -0,75 % |
| Topný olej | APR 10 | 2,0940 | -0,99 % |
Aktualizace dat: 12.03.2010
Zdroj: Colosseum
| Kontrakt | Dodání | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| Kukuřice | MAY 10 | 364,25 | -0,27 % |
| Sója | MAY 10 | 925,50 | -0,54 % |
| Sojový olej | MAY 10 | 39,55 | -1,40 % |
| Sojový šrot | MAY 10 | 251,3 | -0,51 % |
| Pšenice | MAY 10 | 485,25 | 1,36 % |
| Oves | MAY 10 | 218,50 | 0,92 % |
| Řepka | MAY 10 | 377,5 | -1,33 % |
Aktualizace dat: 12.03.2010
Zdroj: Colosseum
| Kontrakt | Dodání | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| Hovězí maso | JUN 10 | 92,800 | 0,24 % |
| Hovězí na výkrm | MAY 10 | 107,300 | 0,30 % |
| Vepřové maso | JUN 10 | 80,800 | -0,55 % |
| Vepřové boky | MAY 10 | 92,050 | -0,54 % |
Aktualizace dat: 12.03.2010
Zdroj: Colosseum
| Kontrakt | Dodání | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| Kakao | MAY 10 | 2 920 | 0,34 % |
| Káva arabika | MAY 10 | 132,50 | 0,76 % |
| FCOJ | MAY 10 | 151,85 | 1,91 % |
| Cukr č.11 | MAY 10 | 19,67 | -2,09 % |
| Káva robusta | MAY 10 | 1 227 | 0,33 % |
Aktualizace dat: 12.03.2010
Zdroj: Colosseum
| Kontrakt | Dodání | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| Australský dolar | JUN 10 | 0,9067 | 0,08 % |
| Britská libra | JUN 10 | 1,5163 | 0,82 % |
| Kanadský dolar | JUN 10 | 0,9827 | 0,75 % |
| Euro | JUN 10 | 1,3757 | 0,63 % |
| Japonský jen | JUN 10 | 1,1053 | 0,08 % |
| Švýcarský frank | JUN 10 | 0,9447 | 0,93 % |
| US dolar index | JUN 10 | 80,075 | -0,65 % |
Aktualizace dat: 12.03.2010
Zdroj: Colosseum
| Kontrakt | Dodání | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| E-mini SP 500 | JUN 10 | 1 146,50 | 0,04 % |
| E-mini NASDAQ | JUN 10 | 1 924,25 | 0,09 % |
| E-mini Dow ($5) | JUN 10 | 10 573 | 0,24 % |
| NIKKEI 225 | JUN 10 | 10 800 | 0,93 % |
| DAX | MAR 10 | 5 946,0 | 0,28 % |
| CCI Index | APR 10 | 472,00 | -0,21 % |
Aktualizace dat: 12.03.2010
Zdroj: Colosseum
| Kontrakt | Dodání | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| 30leté US dluhop. | JUN 10 | 116 30/32 | 0,29 % |
| 10leté US dluhop. | JUN 10 | 116 25,5/32 | 0,01 % |
| 5leté US dluhop. | JUN 10 | 115 8/32 | -0,03 % |
| 2leté US dluhop. | JUN 10 | 108 13,75/32 | -0,03 % |
| Euro Bund | JUN 10 | 122,56 | 0,13 % |
| Euro Bobl | JUN 10 | 116,540 | -0,01 % |
| Euro Schatz | JUN 10 | 108,485 | -0,02 % |
| Eurodollar | JUN 10 | 99,615 | 0,00 % |
| EURIBOR | SEP 10 | 99,010 | -0,02 % |
| Euroswiss | MAR 10 | 99,74 | 0,01 % |
Aktualizace dat: 12.03.2010
Zdroj: Colosseum
Světové indexy
| Název | Zavírací hodnota | Změna |
|---|---|---|
| DJ Industrial Average | 10 642,15 | 0,16% |
| FTSE 100 | 5 625,60 | 0,15% |
| DAX | 5 945,11 | 0,28% |
| CAC 40 | 3 927,40 | -0,04% |
| Nikkei 225 | 10 751,26 | 0,80% |
| Hang Seng | 21 209,74 | -0,09% |
| Shanghai Composite | 3 013,41 | -1,24% |
